В Курской области успешно работает сеть семеноводческих хозяйств, в которую входит 23 семхоза.
В 7-ми из них имеются самые современные семеочистительные заводы, в 5-ти фирмы «Пектус» и по 1-ому «Юбус» и «Кимбрия» производительностью до 10 т/час, качественного семенного материала.
В 2017 году семеноводческие хозяйства Курской области реализовали около 80 тыс. тонн семян с высокими сортовыми и посевными показателями. Из них более 23 тыс.тонн составили семена элиты. Реализация осуществлялась в 48 регионах России, а также в Монголию и Казахстан. Денежная выручка от продажи семян превысила 1,3 млрд.рублей.
На 30 октября 2018 года уже реализовано 72 тыс.тонн семян яровых и озимых культур.
Семеноводческие хозяйства планируют поставить на рынок более 56 тыс. тонн семян яровых урожая 2018 года.
По предварительным расчетам Курская область в состоянии производить и реализовывать для сортосмены и сортообновления 110-115 тыс. тонн качественных семян востребованных сортов высоких репродукций.
ИНФОРМАЦИЯ
о предварительных объемах реализации семян яровых культур, многолетних трав семеноводческими хозяйствами Курской области под урожай 2019 года.
|
Наименование хозяйства |
Культура | Сорт | Репродукция | количество, тонн | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ООО «Защитное»
Щигровский р-н (47145) 4-20-97 |
соя | ОАК Пруденс | ЭС | 2800 | |
| « | НС Катя | РС 2 | 265 | ||
| « | Фортуна | РС 2 | 180 | ||
| горох | Рокет | ЭС | 1500 | ||
| « | « | РС 1 | 500 | ||
| « | Бельмондо | ЭС | 1400 | ||
| « | Джекпот | ЭС | 1400 | ||
| « | Мадрас | ЭС | 337 | ||
| пшеница яр. | Тризо | ЭС | 3500 | ||
| « | « | РС 1 | 400 | ||
| « | Каликсо | ЭС | 410 | ||
| « | Ликамеро | ЭС | 3500 | ||
| « | « | РС 1 | 400 | ||
| ячмень яровой | Лаурикка | ЭС | 1200 | ||
| « | Маргрет | ЭС | 1700 | ||
| « | Паустиан | РС 1 | 427 | ||
| « | Крешендо | ЭС | 326 | ||
| « | Калькюль | ЭС | 1600 | ||
| « | Эксплоер | ЭС | 258 | ||
| овес яровой | Макс | ЭС | 800 | ||
| чечевица | КДЦ Рэдбоу | ЭС | 490 | ||
| « | КДЦ Рэдкот | ЭС | 45 | ||
| « | КДЦ Розебуд | ЭС | 350 | ||
| Райграс однолетний | несортовой | РСт | 100 | ||
| всего: | 23888 | ||||
| АО «Советская МТС»
Советский район 89102107321 |
ячмень | Эксплоер | РС 2 | 870 | |
| « | Пионер | РС 2 | 1246 | ||
| « | ИринаКВС | РС 2 | 3400 | ||
| Деспина | РС 1 | 298 | |||
| всего: | 5814 | ||||
| АО «Артель»
Обоянский район (47141) 2-13-08 |
ячмень | Деспина | РС 2 | 3000 | |
| « | Белана | РС 2 | 1000 | ||
| горох | Астронавт | ЭС | 700 | ||
| « | « | РС 1 | 315 | ||
| « | Мадонна | ЭС | 300 | ||
| « | « | РС 1 | 190 | ||
| « | Саламанка | ЭС | 150 | ||
| соя | Скульптор | ЭС | 135 | ||
| лен | Лирина | РС 1 | 80 | ||
| всего: | 5870 | ||||
| ООО «Русский ячмень»
Медвенский район (47146) 4-65-75 |
ячмень | Деспина | РС 2 | 3000 | |
| « | Эксплоер | РС 2 | 3000 | ||
| всего: | 6000 | ||||
| ИП глава КФХ Веревкин Ю.Г.
Медвенский район 89038758288 |
пшеница яр. | Гранни | РС 1 | 350 | |
| гречиха | Дикуль | РС 1 | 400 | ||
| соя | Протина | РС 2 | 230 | ||
| « | Лидер 1 | РННС | 200 | ||
| всего: | 1180 | ||||
| ООО «АПК Черноземье»
Конышевский район 8 960 685 13 96 |
пшеница яр. | Тризо | РС 1 | 350 | |
| всего: | 350 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
ФГБНУ Курский НИИ АПП Курский район (4712) 59-54-85 |
пшеница яр. | Дарья | ОС (ПР1) | 5 | |
| « | « | ОС (с/элита) | 10 | ||
| « | « | ЭС | 85 | ||
| ячмень | Суздалец | ОС (ПР-1) | 5 | ||
| « | « | ОС (с/элита) | 10 | ||
| « | « | ЭС | 35 | ||
| « | Прометей | ОС ( ПР-1) | 5 | ||
| « | « | ОС (с/элита) | 10 | ||
| « | « | ЭС | 35 | ||
| овес | Борец | ОС ( ПР-1) | 5 | ||
| « | « | ОС (с/элита) | 5 | ||
| « | « | ЭС | 10 | ||
| гречиха | Деметра | ЭС | 50 | ||
| соя | Казачка | ЭС | 50 | ||
| всего: | 320 | ||||
| ООО «Апилюкс»
Фатежский район 8 919 272 46 49 |
люпин белый | Дега | РС 2 | 200 | |
|
Ф/х «Черноземье» Щигровский район 89202600787 |
пшеница яр. | Дарья | РС 1 | 300 | |
| ячмень | Суздалец | РС 1 | 500 | ||
| гречиха | Деметра | РС 1 | 100 | ||
| овес | Яков | РС 1 | 300 | ||
| всего: | 1200 | ||||
| ООО «НБС — АГРО»
Щигровский район 89103102221 |
ячмень | Суздалец | ЭС | 100 | |
| всего: | 100 | ||||
| ИП Глава К(Ф)Х Кузьминов В.В.
Золотухинский район 89207213467 |
пшеница яр. | Дарья | РС 1 | 200 | |
| люцерна | Вега 87 | ЭС | 5 | ||
| всего: | 205 | ||||
| ФГУП Льговская ОСС Льговский район
(47140) 9-32-38 |
овес | Скакун | ЭС | 245 | |
| « | Скакун | ОС (с/элита) | 70 | ||
| вика яровая | Льговская 91 | ОС (с/элита) | 13 | ||
| всего: | 328 | ||||
| ФГУП «Учхоз «Знаменское» КГСХА, Курский район 8-9102713826 | ячмень | Гонар | ЭС | 150 | |
| соя | Белгородская 8 | РС 1 | 150 | ||
| всего: | 300 | ||||
| ООО «Курск Агро Актив» Курский район
8 910 314 94 16 |
пшеница яр. | Гранни | РС 1 | 500 | |
| « | Канюк | РС 1 | 1000 | ||
| « | КВС Торридон | РС 1 | 500 | ||
| всего: | 2000 | ||||
| ООО «Курск-Агро»
Филиал «Курсксемнаука», Курский район 59-58-58, 59-54-94 |
ячмень | Вакула | ЭС | 50 | |
| « | « | РС 2 | 250 | ||
| « | Суздалец | РС 1 | 300 | ||
| соя | Свапа | РС 2 | 400 | ||
| « | Зуша | ЭС | 200 | ||
| всего: | 1200 | ||||
| ОАО «Александровский конный завод №12»
Касторенский район 8 919 172 56 48 |
ячмень | Атаман | ЭС | 300 | |
| « | « | РС 1 | 400 | ||
| овес | Борец | ЭС | 15 | ||
| яр. тритикале | Ровня | ЭС | 50 | ||
| « | « | РС 1 | 150 | ||
| соя | Зуша | ЭС | 200 | ||
| всего: | 1115 | ||||
| ООО «Никольское» Тимский район 8 9510788892 | ячмень | Деспина | ЭС | 180 | |
| « | Саломе | ЭС | 162 | ||
| всего: | 342 | ||||
| ООО «Союзагросем» Мантуровский район 8(4715) 53-24-21 | ячмень | Атико | РС 1 | 400 | |
| всего: | 400 | ||||
| АО «Гарант»
Беловский район 8(47149) 2-11-66 |
пшеница яр. | Торридон | РС 1 | 150 | |
| « | « | РС 2 | 2000 | ||
| горох | Сантана | ЭС | 750 | ||
| люпин | Алый парус | ЭС | 440 | ||
| « | « | РС 1 | 1000 | ||
| « | Дега | РС 1 | 930 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| всего: | 5270 | ||||
|
ИТОГО:
|
56082 | ||||
| в том числе : | ОС(оригинальные) | 138 | |||
| РННС | 200 | ||||
| ЭС (элита) | 25263 | ||||
| РС 1 | 11340 | ||||
| РС 2 | 19041 | ||||
| РС т | 100 | ||||
Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Курской области А.Н.Хижняков